Descrizione del prodotto
L'invertitore solare del caricatore ibrido di serie di PSC Plus3K/5K, pricipalmente utilizzato per la stazione solare del offgrid, sistema di energia solare della casa, sistema mobile di energia solare
Caratteristiche:
PSC più la serie AC/Solar che si carica fuori dall'invertitore dell'ibrido di griglia
Regolatore solare incorporato della carica di MPPT
Intervallo di tensione in ingresso selettivo per gli elettrodomestici ed i personal computer
Priorità configurabile dell'input di AC/Solar via la regolazione dell'affissione a cristalli liquidi
Riavvio automatico mentre il CA sta recuperando
Disegno astuto del caricabatteria per la prestazione ottimizzata della batteria
Sopra il caricamento, sopra la temperatura, protezione di cortocircuito
Specifiche
Parametri di modello | PSC Plus3K-24 | PSC Plus5K-48 | |
CA Input | Potere nominale | 3KVA/2400W | 5KVA/4200W |
Forma d'onda di tensione in ingresso | Sinusoidale (programma di utilità o generatore) | ||
Tensione in ingresso nominale | 230VAC | ||
Riga bassa sconnessione | 170Vac±4% (normale); 90Vac±4% (Wide&Gen) | 175Vac±4% (normale); 125Vac±4% (Wide&Gen) | |
Alta riga sconnessione | 280Vac±4% (normale); 280Vac±4% (Wide&Gen) | 280Vac±4% (normale); 280Vac±4% (Wide&Gen) | |
Tensione in ingresso massima di CA | Massimo: 300VAC | ||
Frequenza | 50Hz/60Hz (rilevazione automatica) | ||
CA uscita | Forma d'onda di tensione dell'uscita | Onda di seno | |
Fattore di potere | 0.8 | 0.84 | |
Formato dell'interruttore di esclusione | 30A | 40A | |
Uscita nominale Frequenza (hertz) | 50Hz/60Hz ± 1Hz | ||
Capace di avviare motore elettrico | 1.5HP | 2.5HP | |
Risparmio di temi di caricamento completo | 90% | ||
Solare caricatore | Modo del caricatore | MPPT | |
Potere di schiera di Maximun PV | 960W | 2800W | |
Corrente di carica Rated | 40A | 60A | |
Sconnessione di bassa tensione di PV | 25VDC±0.6VDC | 50VDC±1.2VDC | |
Sconnessione ad alta tensione di PV | 75VDC±0.6VDC | 150VDC±1.2VDC | |
Ciency E-F del fi | ≥98% | ||
CA Caricatore | Corrente nominale del caricatore | 20A @170Vac~280Vac; 10A @90Vac~170Vac | 25A @180Vac~280Vac; 20A @125Vac~180Vac |
Sopra protezione della carica | 30VDC±0.6VDC | 60VDC±1.2VDC | |
Tensione di carica di galleggiamento | 27.4VDC±0.6VDC | 54.8VDC | |
Batteria Tensione | Tensione in ingresso nominale di CC | 24VDC | 48VDC |
Allarme basso della batteria | 21VDC±0.6VDC | 42VDC±1.2VDC | |
Alti allarme & errore dell'input di CC | 29VDC±0.6VDC | 58VDC±1.2VDC | |
Tempo di trasferimento | Intervallo normale: 10ms 15ms (tipico) (massimo) Generatore/vasta gamma: 20ms 40ms (tipico) (massimo) | ||
Sistema Parametro | Protezione di sovraccarico | uscita 110%the, load≥150%, segnalatori acustici 0.5s ogni 1s ed errore dopo 5s | |
Protezione di cortocircuito dell'uscita | Limite corrente (errore dopo massimo 4 cicli) | ||
Valutazione dell'impulso | 1: 2 (VA) | ||
Protezioni | Batteria bassa, sopra il carico, sopra il caricamento, sopra il temp | ||
Generalità Specifiche | Intervallo di temperatura di funzionamento | 0ºC a 40ºC | |
Temperatura di memoria | - 15ºC~60ºC | ||
Umidità di funzionamento | 5% a 95% (senza condensazione) | ||
Disturbo udibile | 60dB massimo | ||
raffreddamento | Ventilatore ad aria forzata e variabile di velocità | ||
Dimensione (L*W*H) | 326*268*88.8mm | 456*356.8*118mm | |
Peso netto (chilogrammo) | 5.6 | 11.1 | |
Le specifiche di prodotto sono conforme a cambiamento senza ulteriore avviso |